Product Details:
Usage/Application | Street |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Body Material | Aluminium |
Maximum Power | 12 W |
IP Rating | IP66 |
Lighting Color | Warm White |
Short Circuit Current | 4.95 A |
Brand | NV Tech Solar Solutions |
Product Details:
Type | Street Light |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | White |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP66 |
Body Material | Aluminium |
Operating Voltage | 12 V |
Brand | NV Tech Solar |
Viewing Angle | 130 Degree C |
Max Light Output | 1600 lm |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Type | Street Light |
Brand | NV Tech Solar |
Load Power | 100 W |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP40 |
Lighting Color | Cool White |
Voltage | 12 V |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Load Power | 12 W |
Input Voltage | 24 V DC |
Lighting Type | LED |
Body Material | Aluminium |
Power Source | Sun Light |
IP Rating | IP66 |
Lighting Color | Warm White |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Input Voltage | 12 V |
Lighting Type | LED |
Body Material | Aluminium, Ceramic |
I deal in | IP65 |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP33 |
Color Temperature | 6500 K |
Frequency | 50 Hz |
Brand | NV Tech Solar Solutions |
Product Details:
Usage/Application | Street lighting |
Brand | Nv tech solar |
Lighting Type | LED |
Certification | RoHS |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP66 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | outdoor |
Type | Street Light |
Brand | Nv tech solar |
Load Power | 15 watt |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
Product Details:
Usage/Application | outdoor |
Type | Integrated |
Brand | Nv tech solar |
Load Power | 12 watt |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | outdoor |
Type | Street Light |
Brand | Nv tech solar |
Load Power | 12 watt |
Lighting Type | LED |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | outdoor |
Type | Integrated |
Brand | Nv tech solar |
Load Power | 20 watt |
Lighting Type | LED |
Product Details:
Usage/Application | outdoor |
Type | Integrated |
Brand | Nv tech solar |
Load Power | 20 watt |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Nv tech solar |
Certification | CE AND ROHS |
Model Name/Number | NVSLINT-20W |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP66 |
Lighting Color | Pure white |
Product Details:
Usage/Application | Street |
Power W | 12 W |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12V DC |
Certification | RoHS |
Model Name/Number | NV12SL, NV TS12W |
Body Material | Aluminium |
Brand | NV Tech Solar |
IP Rating | IP55 |
Lighting Color | Warm White |
Frequency | 50 Hz |
Maximum Lumens | 1500 lm |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Type | Integrated |
Brand | N V Tech Solar |
Load Power | 20 W |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP66 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Street |
Brand | N V Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Certification | RoHS |
Model Name/Number | NV12WSSL |
Body Material | Metal |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Input Voltage | 12 V |
Body Material | Aluminium |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Warm White |
IP Rating | IP33 |
Power Source | Solar |
Brand | NV Tech Solar |
Max Light Output | 1600 lm |
Viewing Angle | 130 Degree C |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Model Name/Number | NV Tech L-12 |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 1440 Lm |
THD | Greater than 10% |
Wattage | 12 W |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
LED Color | Cool White |
Product Details:
Usage/Application | Street |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Model Name/Number | NV Tech L-18 |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP40 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 2160 Lm |
Efficiency | Greater than 90% |
THD | Greater than 10% |
Wattage | 18 W |
Product Details:
Type | outdoor |
Brand | Nv tech solar |
Load Power | 9 watt |
Lighting Type | LED |
Product Details:
Input Voltage | 90 V |
IP Rating | IP33 |
Power | 60 W |
Usage/Application | Outdoor |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
Brand | NV Tech Solar |
Power Source | Electricity |
Driver Efficiency | Greater Than 90% |
Model Name/Number | NV 60WSL AC |
THD | Greater Than 10% |
Product Details:
Usage/Application | Street |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Model Name/Number | NV Tech L-30 |
IP Rating | IP40 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 3600 lm |
Efficiency | Greater than 90% |
THD | Greater than 10% |
Wattage | 30 W |
Product Details:
Usage/Application | Street lighting |
Brand | Nv tech solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 220-240v |
Certification | CE AND ROHS |
Model Name/Number | NVSL-36 |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP66 |
Lighting Color | Pure white |
Product Details:
Brand | Nv tech solar solutions |
Load Power | 12 watt |
IP Rating | IP66 |
Certification | ce and rohs |
Power Source | Solar |
Type | Integrated |
Lighting Type | LED |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Model Name/Number | NV Tech L-24 |
Body Material | Steel |
IP Rating | IP40 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 2800 lm |
Efficiency | Greater than 90% |
THD | Greater than 10% |
Wattage | 24 W |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Model Name/Number | NV Tech L-20 |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP40 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 2400 lm |
Efficiency | Greater than 90% |
THD | Greater than 10% |
Wattage | 20 W |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar Solutions |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 12 V |
Model Name/Number | NV Tech L-40 |
Body Material | Steel |
IP Rating | IP40 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 46800 lm |
Efficiency | Greater than 90% |
THD | Greater than 10% |
Wattage | 40 W |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Type | Street Light |
Brand | N V Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Solar Power | Panel Base |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP66 |
Voltage | 12 VDC |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 90 VAC |
Model Name/Number | NV 120WSL AC |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP33 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 14400 lm |
Driver Efficiency | Greater Than 90% |
THD | Greater Than 10% |
Wattage | 120 W |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Input Voltage | 230v |
IP Rating | IP66 |
Brand | Nv tech solar |
Power | 100 watt |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Pure White |
Model Name/Number | NVSL-100W |
Certification | ce and rohs |
Body Material | Aluminium |
Sensor | No |
Product Details:
Input Voltage | 220-240v |
Brand | Nv tech solar |
IP Rating | IP66 |
Power | 30 watt |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Pure White |
Usage/Application | outdoor |
Certification | CE AND ROHS |
Model Name/Number | NVSL-30W |
Body Material | Aluminium |
Sensor | No |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 300 VAC |
Model Name/Number | NV 20WSL AC |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP33 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 2400 lm |
Driver Efficiency | Greater Than 90% |
THD | Greater Than 10% |
Wattage | 20 W |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 90 VAC |
Model Name/Number | NV 40WSL AC |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP33 |
Lighting Color | Cool White |
Lumens | 4800 lm |
Driver Efficiency | Greater Than 90% |
THD | Greater Than 10% |
Wattage | 40 W |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Brand | NV Tech Solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 300 VAC |
Model Name/Number | NV 100WSL AC |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP33 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 12000 lm |
Driver Efficiency | Greater Than 90% |
THD | Greater Than 10% |
Wattage | 100 W |
Product Details:
Usage/Application | Outdoor |
Power W | 30 W |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 300 VAC |
Model Name/Number | NV 30WSL AC |
Body Material | Aluminium |
Brand | NV Tech Solar |
IP Rating | IP33 |
Lighting Color | Cool White |
Frequency | 50 Hz |
Lumens | 3600 lm |
Driver Efficiency | Greater Than 90% |
THD | Greater Than 10% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Street lighting |
Brand | Nv tech solar |
Lighting Type | LED |
Input Voltage | 90-300v |
Certification | CE AND ROHS |
Model Name/Number | NVSL-50 W |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP66 |
Product Details:
Usage/Application | Street lighting |
Brand | Nv tech solar |
Lighting Type | LED |
Certification | CE AND ROHS |
Body Material | Aluminium |
IP Rating | IP66 |